It is convenient to reach Zhangjiajie by bus, train or air. A good road network ensures that all scenic spots are easily accessible. It takes half an hour to reach the scenic area from downtown Zhangjiajie. Furthermore, there are international flights from Zhangjiajie to Hong Kong or to Seoul, with domestic flights connecting Zhangjiajie and 35 cities, such as Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Tianjin, Hangzhou and Shenzhen.
The newly-completed Zhangjiajie railway station is located in Guanliping, Zhangjiajie city. It is uniquely designed.
| Number | Train Direction | Departure Time | Via | Arrival Time (Zhangjiajie) | Destination | Arrival Time |
| N582 | Shenzhen xi -Huaihua | 11:24 | Zhangjiajie | 03:30 | Huaihua | 07:09 |
| N584 | Huaihua - Shenzhen xi | 10:58 | Zhangjiajie | 14:20 | Shenzhen xi | 07:28 |
| N571 | Zhangjiajie-Changsha | 19:00 | Changsha | 06:10 | ||
| N569 | Changsha - Zhangjiajie | 20:18 | Zhangjiajie | 07:23 | Zhangjiajie | 07:23 |
| K533 | Shanghai Nan -- Huaihua | 12:00 | Zhangjiajie | 07:35 | Huaihua | 11:36 |
| K534 | Huaihua -- Shanghai Nan | 10:31 | Zhangjiajie | 13:57 | Shanghai Nan | 09:39 |
| K267 | Beijing Xi -- Huaihua | 12:20 | Zhangjiajie | 10:25 | Huaihua | 13:56 |
| K268 | Huaihua -- Beijing Xi | 09:14 | Zhangjiajie | 12:44 | Beijing Xi | 10:39 |
| N590 | Guangzhaou--Zhangjiajie | 19:58 | Zhangjiajie | 09:53 | Zhangjiajie | 09:53 |
| N592 | Zhangjiajie-- Guangzhou | 17:18 | Guangzhou | 07:40 | ||
| N566 | Changsha --Jishou | 23:00 | Zhangjiajie | 04:16 | Jishou | 06:36 |
| N568 | Jishou -- Changsha | 10:25 | Zhangjiajie | 12:25 | Changsha | 18:23 |
| 2011 | Zhangjiajie-- Nanning | 17:40 | Nanning | 08:03 | ||
| 2012 | Nanning --Zhangjiajie | 17:50 | Zhangjiajie | 08:28 | Zhangjiajie | 08:28 |
| 5380 | Zhangjiajie-- Hengyang | 18:02 | Hengyang | 05:47 | ||
| 5379 | Hengyang --Zhangjiajie | 18:29 | Zhangjiajie | 06:58 | Zhangjiajie | 06:58 |
| 7265 | Zhangjiajie-- Huaihua | 09:08 | Huaihua | 15:05 |
| Destination | Flight Number | Period | Departure time | Arrival time | Price (RMB) |
| Beijing | CZ3717 | Daily | 16:20 | 18:40 | 1340 |
| Ca1374 | Daily | 21:55 | 00:20+1 | ||
| CA1384 | Daily | 22:25 | 00:45+1 | ||
| HU7272 | Daily | 22:50 | 01:00+1 | ||
| Changsha | CZ3983 | Daily | 06:50 | 07:40 | 580 |
| Qingdao | CZ3983 | Daily | 06:50 | 10:20 | 1560 |
| Shenyang | CZ3983 | Daily | 06:50 | 12:35 | 2060 |
| Shenzhen | CZ3992 | 13457 | 21:30 | 23:15 | 850 |
| Guangzhou | CZ3386 | Daily | 19:30 | 21:00 | 860 |
| CZ3382 | Daily | 23:05 | 00:30+1 | ||
| JD352 | Daily | 23:00 | 00:30+1 | ||
| Xi'an | MU2322 | Daily | 00:30 | 01:50 | 690 |
| Shanghai Hongqiao | CZ3927 | Daily | 19:50 | 21:35 | |
| Shanghai Pudong | MU5374 | Daily | 19:05 | 21:00 | 1330 |
| MU5368 | Daily | 22:15 | 23:55 | ||
| FM9342 | Daily | 22:25 | 00:05+1 | ||
| MU5370 | Daily | 22:25 | 00:10+1 | ||
| Nanjing | CZ3925 | Daily | 14:30 | 16:05 | 940 |
| MU2708 | Daily | 23:55 | 01:30+1 | ||
| Chengdu | MF8419 | 146 | 18:20 | 19:30 | 800 |
| 3U8764 | 2476 | 23:00 | 00:10+1 | ||
| MF8429 | Daily | 19:45 | 20:55 | ||
| Chongqing | 3U8766 | Daily | 23:15 | 00:05+1 | 580 |
| G52638 | 1346 | 23:05 | 23:50 | ||
| Hangzhou | MF8430 | Daily | 22:05 | 23:40 | 1250 |
| Tianjin | BK2814 | Daily | 20:55 | 23:15 | 1350 |
| Xiamen | MF8420 | 146 | 22:25 | 23:55 | 1190 |
| Shantou | CZ6340 | 1 | 14:30 | 15:50 | 1180 |
| CZ6340 | 4 | 22:35 | 23:55 | ||
| Zhengzhou | CZ6339 | 1 | 10:10 | 11:35 | 1090 |
| CZ6339 | 4 | 18:15 | 19:40 |
| From | Flight Number | Period | Departure time | Arrival time | Price (RMB) |
| Beijing | CZ3718 | Daily | 11:10 | 13:40 | 1340 |
| CA1373 | Daily | 18:35 | 21:00 | ||
| CA1383 | Daily | 19:00 | 21:30 | ||
| HU7271 | Daily | 19:40 | 22:10 | ||
| Changsha | CZ3984 | Daily | 18:30 | 19:20 | 580 |
| Qingdao | CZ3984 | Daily | 15:20 | 19:20 | 1560 |
| Shenyang | CZ3984 | Daily | 13:15 | 19:20 | 2060 |
| Shenzhen | CZ3991 | 13457 | 19:25 | 20:45 | 850 |
| Guangzhou | CZ3385 | Daily | 14:20 | 15:40 | 860 |
| CZ3381 | Daily | 21:00 | 22:20 | ||
| JD351 | Daily | 20:45 | 22:15 | ||
| Xi'an | MU2321 | Daily | 22:20 | 23:40 | 690 |
| Shanghai Hongqiao | CZ3927 | Daily | 22:15 | 00:35+1 | |
| Shanghai Pudong | MU5373 | Daily | 16:05 | 18:05 | 1330 |
| MU5367 | Daily | 19:00 | 221:25 | ||
| FM9341 | Daily | 19:15 | 21:30 | ||
| MU5369 | Daily | 19:15 | 21:25 | ||
| Nanjing | CZ3926 | Daily | 17:05 | 18:30 | 940 |
| MU2707 | Daily | 21:15 | 22:55 | ||
| Chengdu | MF8420 | 146 | 20:25 | 21:35 | 800 |
| 3U8763 | Daily | 21:00 | 22:10 | ||
| MF8430 | Daily | 20:05 | 21:15 | ||
| Chongqing | 3U8765 | Daily | 21:55 | 22:45 | 580 |
| G52637 | 1346 | 21:45 | 22:30 | ||
| Hangzhou | MF8429 | Daily | 08:20 | 10:00 | 1250 |
| Tianjin | BK2813 | Daily | 18:00 | 20:00 | 1350 |
| Xiamen | MF8419 | 146 | 16:00 | 17:30 | 1190 |
| Shantou | CZ6339 | 1 | 07:50 | 09:30 | 1180 |
| CZ6339 | 4 | 16:05 | 17:35 | ||
| Zhenzhou | CZ6340 | 1 | 12:20 | 13:50 | 1090 |
| CZ6340 | 4 | 20:25 | 21:55 |

Copyright © 2009 School of Mathematical Sciences, Peking University